施設名 | 定員(人) | 面積(㎡) | 午前 9時00分~ 12時00分 |
午後1 12時30分~ 15時00分 |
午後2 15時30分~ 18時00分 |
夜間 18時30分~ 22時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
レクホール | 平日 | 260 | 299.4 | 3,100 | 3,900 | 3,900 | 7,800 |
土日祝 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 9,400 | |||
多目的ルームA | 60 | 73.3 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 3,300 | |
多目的ルームB | 60 | 83.2 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 3,800 | |
多目的ルームC | 40 | 59.9 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 2,700 | |
セミナールームA | 26 | 46.6 | 700 | 900 | 900 | 1,900 | |
セミナールームB | 36 | 72.6 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
施設名 | 定員(人) | 面積(㎡) | 9時00分~11時00分、11時30分~13時30分、14時00分~16時00分、16時30分~18時30分、19時00分~21時00分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
音楽スタジオ | 20 | 50.0 | 2時間につき860円 | ||||
※同じ部屋を連続して使用する場合は、あいだの時間も使用可能。
※音楽スタジオの利用は1日4時間30分までとする。(中間の時間も含む)
※中学生以下のグループが音楽スタジオを使用できる時間帯は18時30分までとする。ただし、保護者同伴のときは21時まで使用可能。
種別 | 区分 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
音響設備 | 1回 | 1,000円 | マイクロホン2本付 |
照明設備 | 1回 | 1,000円 | |
スポットライト | 1回 | 200円 | |
ピアノ | 1回 | 500円 | アップライト |
プロジェクター一式 | 1回 | 300円 | |
ワイヤレスアンプ | 1回 | 200円 | マイクロホン2本付 |
CD等プレーヤー | 1回 | 200円 | |
持込照明・音響器具 | 1kwにつき1回 | 100円 | |
可動式ビデオセット | 1回 | 700円 | |
ミキサーアンプ | 1回 | 100円 | |
ギターアンプ | 1回 | 100円 | |
ベースアンプ | 1回 | 100円 | |
ミキサー | 1回 | 100円 | |
ドラムセット | 1回 | 200円 | |
マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
シンセサイザー | 1回 | 150円 | |
電子ピアノ | 1回 | 150円 | |
ティンパニー | 1回 | 300円 | 一式 |
バスドラム | 1回 | 300円 | |
スネアドラム | 1回 | 150円 | |
コントラバス | 1回 | 200円 | |
シンバル | 1回 | 100円 | |
譜面台 | 1回 | 50円 | |
シャワー | 1基につき1回 | 300円 |
この表による1回とは、「午前」「午後1」「午後2」「夜間」を単位とする。ただし、音楽スタジオでの施設設備特殊機材の利用については、利用時間区分を単位とする。