江東区立施設の使用料等改定に基づき、令和2年10月1日申請分より当館の施設使用料が以下のとおり改定されます。なお、使用日が10月以降であっても、9月30日までに申請手続きを行った分については、現行の使用料が適用されます。
<施設使用料 新料金表>(令和2年10月1日より)
施設名 | 定員(人) | 面積(㎡) | 午前 9時00分~ 12時00分 |
午後1 12時30分~ 15時00分 |
午後2 15時30分~ 18時00分 |
夜間 18時30分~ 22時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
レクホール | 平日 | 260 | 299.4 | 3,700 | 4,650 | 4,650 | 9,350 |
土日祝 | 4,550 | 5,750 | 5,750 | 11,250 | |||
多目的ルームA | 60 | 73.3 | 1,550 | 2,000 | 2,000 | 3,950 | |
多目的ルームB | 60 | 83.2 | 1,800 | 2,250 | 2,250 | 4,550 | |
多目的ルームC | 40 | 59.9 | 1,300 | 1,550 | 1,550 | 3,200 | |
セミナールームA | 26 | 46.6 | 800 | 1,050 | 1,050 | 2,250 | |
セミナールームB | 36 | 72.6 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 3,600 |
施設名 | 定員(人) | 面積(㎡) | 9時00分~11時00分、11時30分~13時30分、14時00分~16時00分、16時30分~18時30分、19時00分~21時00分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
音楽スタジオ | 20 | 50.0 | 2時間につき1,000円 | ||||
※成人団体・社会教育関係団体・障害者団体等は上記金額より1/2減額(10円未満切捨て)となります。
※すでに納めた使用料は原則返金できません。(青少年交流プラザ条例 第13条)